rbksimu2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

rbksimu2

Ligue de Hockey Simulée !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-31%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer Lenovo 15” – RTX 4060 Core i5-12450H RAM 16 Go ...
824.99 € 1199.99 €
Voir le deal

 

 roster 2009-2010

Aller en bas 
AuteurMessage
alexboys

alexboys


Messages : 28
Date d'inscription : 23/08/2009

roster 2009-2010 Empty
MessageSujet: roster 2009-2010   roster 2009-2010 Icon_minitimeLun 24 Aoû - 9:14

Dmitri Kulikov R RFA 18 100000 0 D D- D D- D D- D D D D- C- D D- D- D
Richard Park R roster 2009-2010 900236 33 750000 2 66 68 67 76 76 61 85 80 76 72 73 66 67 71 72
Jouni Haapasalo R RFA 18 100000 0 D C- D D D D- C C- A- D- C C- D D C-
Corey Locke R roster 2009-2010 900236 25 525000 5 62 66 73 52 58 52 71 66 65 66 54 59 67 54 65
Rami Jutila R roster 2009-2010 900236 18 315000 4 71 35 47 32 32 29 70 61 83 33 60 61 51 31 58
Junior Lessard R roster 2009-2010 900236 29 625000 4 64 61 63 57 61 53 70 69 72 59 52 60 62 57 60
Dan Fritsche R roster 2009-2010 900236 23 950000 4 63 75 69 64 72 71 70 72 70 70 52 68 69 69 67
Owen Nolan R roster 2009-2010 900236 37 2750000 2 72 72 68 71 68 76 76 73 30 70 75 70 70 71 72
Matt Stajan C roster 2009-2010 900236 25 1750000 2 74 75 70 68 68 69 79 80 71 69 62 68 73 68 73
Mikko Koivu C roster 2009-2010 900236 26 3250000 3 70 74 77 75 75 72 77 74 76 96 78 73 73 74 78
Michal Handzus C roster 2009-2010 900236 32 4000000 3 67 72 70 73 75 72 69 74 68 73 66 74 69 73 72
Frans Nielsen C roster 2009-2010 900236 25 525000 4 65 69 72 63 66 56 73 72 78 79 54 59 68 61 70
Colton Gillies C roster 2009-2010 900236 20 875000* 3 51 51 59 57 58 61 65 62 64 61 54 64 53 58 63
Petr Eiselt C RFA 17 100000 0 D D D D D- D C- C C C C C- D D- C-
Tuomo Ruutu L roster 2009-2010 900236 26 2300000 5 74 72 74 72 71 76 74 74 63 69 68 74 73 73 73
Andrew Brunette L roster 2009-2010 900236 35 2333333 3 73 78 78 69 67 65 78 78 83 69 75 75 76 67 75
Benoit Pouliot L roster 2009-2010 900236 22 850000 4 61 64 73 56 61 51 68 64 62 58 55 60 66 56 64
Roman Voloshenko L roster 2009-2010 900236 23 750000 4 62 60 68 60 63 66 68 65 72 51 44 60 63 63 65
Ray Whitney L roster 2009-2010 900236 37 3550000 2 75 79 80 69 69 61 83 78 77 72 74 69 78 66 75
Derek Boogaard L roster 2009-2010 900236 27 875000* 2 31 33 57 71 70 84 66 63 35 52 60 76 40 75 63
Marc-André Bergeron D roster 2009-2010 900236 28 2000000 4 76 74 71 70 77 70 78 75 69 53 62 72 73 72 72
Kurtis Foster D roster 2009-2010 900236 27 1900000 4 73 64 64 70 71 93 65 73 62 57 52 78 67 78 71
Nick Schultz D roster 2009-2010 900236 26 3500000 6 55 59 61 78 75 71 78 78 78 61 58 73 58 74 72
Niclas Wallin D roster 2009-2010 900236 34 1725000 2 42 32 40 78 75 73 71 77 66 67 75 77 38 75 68
Martin Skoula D roster 2009-2010 900236 29 1800000 1 68 71 70 72 70 69 77 78 75 52 66 75 69 70 72
Joni Pitkänen D roster 2009-2010 900236 25 4000000 3 75 75 74 75 75 69 78 78 75 68 59 72 74 73 75
Kim Johnsson D roster 2009-2010 900236 33 4850000 2 75 77 74 77 78 74 78 72 77 53 73 76 75 76 75
Marco Scandella D RFA 19 450000 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Kyle Medvec D RFA 21 600000* 0 D- D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Justin Falk D RFA 20 450000* 0 F D- D- D D D D D C- F D- C- D- D D
Josh Harding G roster 2009-2010 900236 25 2400000 4 79 78 73 80 76 78 76 62 84 68 51 69 76 78 75
Niklas Backstrom G roster 2009-2010 900236 31 5000000 3 83 83 83 83 81 83 80 77 86 81 70 78 83 82 80
Revenir en haut Aller en bas
 
roster 2009-2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster pro 2009-10
» Roster des Sabres de Buffalo
» ma farm 2009-2010
» prospect 2009-2010
» Mes choix au repechage en 2009-2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
rbksimu2 :: Bureau des DG's :: Minnesota Wild-
Sauter vers: